中电电机该股目前判断为庄股或者控盘股,2016年后入龙虎榜情况如下。 1月21日
买入金额最大的前5名 买入总计 8301.21 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
3016.55 0.00 3016.55 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
1726.39 0.00 1726.39 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
1433.59 0.00 1433.59 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
1074.20 0.00 1074.20 华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部
1050.47 0.00 1050.47 卖出金额最大的前5名买入总计 5669.22 万元
西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
0.00 1368.32 -1368.32 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 1297.62 -1297.62 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 1138.12 -1138.12 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
0.00 1009.75 -1009.75 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部0.00 855.42 -855.42
买卖净差:2631.98万元2016-01-21 日涨幅偏离值达7%的证券
2月3日
买入金额最大的前5名 买入总计 6555.15 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1891.40 0.00 1891.40 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部
1255.77 0.00 1255.77 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
1198.33 0.00 1198.33 华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部
1143.60 0.00 1143.60 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
1066.05 0.00 1066.05 卖出金额最大的前5名买入总计 7806.55 万元
财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 3259.49 -3259.49 上海华信证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部
0.00 1615.32 -1615.32 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 1136.55 -1136.55 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部0.00 901.50 -901.50
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00
893.68 -893.68
买卖净差:-1251.40万元2016-02-03 日换手率达20%的证券 2月16日
买入金额最大的前5名 买入总计 2945.61 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
834.26 0.00 834.26 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部
588.21 0.00 588.21 中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部
517.77 0.00 517.77 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
516.16 0.00 516.16 中泰证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部
489.22 0.00 489.22 卖出金额最大的前5名买入总计 15552.90 万元
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 4177.68 -4177.68 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部
0.00 3443.26 -3443.26 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 3244.63 -3244.63 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 2639.17 -2639.17 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部0.00 2048.16 -2048.16
买卖净差:-12607.29万元2016-02-16 日跌幅偏离值达7%的证券
2月17日
买入金额最大的前5名 买入总计 10110.73 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
3262.69 0.00 3262.69 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
2048.13 0.00 2048.13 上海华信证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部
1730.00 0.00 1730.00 财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
1670.92 0.00 1670.92 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
1399.00 0.00 1399.00 卖出金额最大的前5名买入总计 9317.13 万元
财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 2876.33 -2876.33 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 2328.76 -2328.76 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部0.00 1661.10 -1661.10
中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00
1369.19 -1369.19 申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部
0.00 1081.76 -1081.76
买卖净差:793.60万元2016-02-17 日换手率达20%的证券 3月4日
买入金额最大的前5名 买入总计 7087.63 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
2300.66 0.00 2300.66 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
1365.20 0.00 1365.20 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
1322.39 0.00 1322.39 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1079.72 0.00 1079.72 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部
1019.66 0.00 1019.66 卖出金额最大的前5名买入总计 16546.93 万元
招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 4980.80 -4980.80 财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 3556.07 -3556.07 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
0.00 2994.51 -2994.51 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 2748.88 -2748.88 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 2266.67 -2266.67
买卖净差:-9459.30万元 4月15
买入金额最大的前5名 买入总计 17374.94 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
5430.22 0.00 5430.22 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
3553.40 0.00 3553.40 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
3247.38 0.00 3247.38 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
2617.06 0.00 2617.06 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
2526.88 0.00 2526.88 卖出金额最大的前5名买入总计 10057.30 万元
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 3542.47 -3542.47 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部0.00 3131.51 -3131.51
招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 1694.27 -1694.27 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 988.94 -988.94 海通证券股份有限公司慈溪北二环东路证券营业部
0.00 700.10 -700.10
买卖净差:7317.65万元2016-04-15 日换手率达20%的证券 4月18
买入金额最大的前5名 买入总计 14860.57 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
5256.47 0.00 5256.47 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部
4512.82 0.00 4512.82 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
2172.39 0.00 2172.39 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
1535.20 0.00 1535.20 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1383.69 0.00 1383.69 卖出金额最大的前5名买入总计 7941.70 万元
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
0.00 2476.44 -2476.44 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 1691.19 -1691.19 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
0.00 1435.78 -1435.78 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 1241.71 -1241.71 爱建证券有限责任公司北京朝阳门内大街证券营业部
0.00 1096.59 -1096.59
买卖净差:6918.86万元2016-04-18 日换手率达20%的证券 其中标红营业厅是主力庄家,多次来回上榜拉升买卖。
前十大流通股东累计持有:351.28万股,累计占流通股比:17.57%
由于此股明面上前十大流通股所占份额很小,所以主力或装很好把控该股走势。可以按走势做波段,该股除2月底那次打压准备做波段外,其他时间段内最大回撤小于10%。此类装股可适当参与,止损得设置好。
中电电机该股目前判断为庄股或者控盘股,2016年后入龙虎榜情况如下。 1月21日
买入金额最大的前5名 买入总计 8301.21 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
3016.55 0.00 3016.55 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
1726.39 0.00 1726.39 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
1433.59 0.00 1433.59 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
1074.20 0.00 1074.20 华泰证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部
1050.47 0.00 1050.47 卖出金额最大的前5名买入总计 5669.22 万元
西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
0.00 1368.32 -1368.32 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 1297.62 -1297.62 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 1138.12 -1138.12 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
0.00 1009.75 -1009.75 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部0.00 855.42 -855.42
买卖净差:2631.98万元2016-01-21 日涨幅偏离值达7%的证券
2月3日
买入金额最大的前5名 买入总计 6555.15 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1891.40 0.00 1891.40 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部
1255.77 0.00 1255.77 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
1198.33 0.00 1198.33 华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部
1143.60 0.00 1143.60 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部
1066.05 0.00 1066.05 卖出金额最大的前5名买入总计 7806.55 万元
财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 3259.49 -3259.49 上海华信证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部
0.00 1615.32 -1615.32 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 1136.55 -1136.55 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部0.00 901.50 -901.50
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00
893.68 -893.68
买卖净差:-1251.40万元2016-02-03 日换手率达20%的证券 2月16日
买入金额最大的前5名 买入总计 2945.61 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
834.26 0.00 834.26 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部
588.21 0.00 588.21 中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部
517.77 0.00 517.77 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
516.16 0.00 516.16 中泰证券股份有限公司长沙万家丽路证券营业部
489.22 0.00 489.22 卖出金额最大的前5名买入总计 15552.90 万元
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 4177.68 -4177.68 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部
0.00 3443.26 -3443.26 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 3244.63 -3244.63 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 2639.17 -2639.17 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部0.00 2048.16 -2048.16
买卖净差:-12607.29万元2016-02-16 日跌幅偏离值达7%的证券
2月17日
买入金额最大的前5名 买入总计 10110.73 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
3262.69 0.00 3262.69 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
2048.13 0.00 2048.13 上海华信证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部
1730.00 0.00 1730.00 财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
1670.92 0.00 1670.92 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部
1399.00 0.00 1399.00 卖出金额最大的前5名买入总计 9317.13 万元
财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 2876.33 -2876.33 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 2328.76 -2328.76 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部0.00 1661.10 -1661.10
中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00
1369.19 -1369.19 申万宏源证券有限公司瑞安安盛路证券营业部
0.00 1081.76 -1081.76
买卖净差:793.60万元2016-02-17 日换手率达20%的证券 3月4日
买入金额最大的前5名 买入总计 7087.63 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
2300.66 0.00 2300.66 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
1365.20 0.00 1365.20 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
1322.39 0.00 1322.39 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1079.72 0.00 1079.72 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部
1019.66 0.00 1019.66 卖出金额最大的前5名买入总计 16546.93 万元
招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 4980.80 -4980.80 财富证券有限责任公司长沙县星沙北路证券营业部
0.00 3556.07 -3556.07 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部
0.00 2994.51 -2994.51 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 2748.88 -2748.88 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 2266.67 -2266.67
买卖净差:-9459.30万元 4月15
买入金额最大的前5名 买入总计 17374.94 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
5430.22 0.00 5430.22 招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
3553.40 0.00 3553.40 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
3247.38 0.00 3247.38 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
2617.06 0.00 2617.06 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
2526.88 0.00 2526.88 卖出金额最大的前5名买入总计 10057.30 万元
首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 3542.47 -3542.47 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部0.00 3131.51 -3131.51
招商证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
0.00 1694.27 -1694.27 中泰证券股份有限公司宁波泰康中路证券营业部
0.00 988.94 -988.94 海通证券股份有限公司慈溪北二环东路证券营业部
0.00 700.10 -700.10
买卖净差:7317.65万元2016-04-15 日换手率达20%的证券 4月18
买入金额最大的前5名 买入总计 14860.57 万元
机构名称
买入(万) 卖出(万) 净额(万) 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
5256.47 0.00 5256.47 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部
4512.82 0.00 4512.82 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
2172.39 0.00 2172.39 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部
1535.20 0.00 1535.20 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
1383.69 0.00 1383.69 卖出金额最大的前5名买入总计 7941.70 万元
长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部
0.00 2476.44 -2476.44 首创证券有限责任公司宁波日丽中路证券营业部
0.00 1691.19 -1691.19 华林证券有限责任公司宁波惊驾路证券营业部
0.00 1435.78 -1435.78 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部2
0.00 1241.71 -1241.71 爱建证券有限责任公司北京朝阳门内大街证券营业部
0.00 1096.59 -1096.59
买卖净差:6918.86万元2016-04-18 日换手率达20%的证券 其中标红营业厅是主力庄家,多次来回上榜拉升买卖。
前十大流通股东累计持有:351.28万股,累计占流通股比:17.57%
由于此股明面上前十大流通股所占份额很小,所以主力或装很好把控该股走势。可以按走势做波段,该股除2月底那次打压准备做波段外,其他时间段内最大回撤小于10%。此类装股可适当参与,止损得设置好。